六角穴付ボルトの締付トルク
六角穴付ボルトはその構造上、しっかりとした締付けが求められます。以下は、六角穴付ボルトの一般的な締付トルクの目安です。
締付応力:5400 kgf/cm²(締付応力=降伏点9000 * 0.6)
呼び径 | 直径 (mm) | 有効断面積 (cm²) | 強度区分 | 締付軸力 (kgf) | 締付トルク (kgf-m) |
---|---|---|---|---|---|
M6 | 6 | 0.201 | 12.9 | 1085 | 1.17 |
M8 | 8 | 0.366 | 12.9 | 1976 | 2.85 |
M10 | 10 | 0.58 | 12.9 | 3132 | 5.64 |
M12 | 12 | 0.843 | 12.9 | 4552 | 9.83 |
M14 | 14 | 1.15 | 12.9 | 6210 | 15.6 |
M16 | 16 | 1.57 | 12.9 | 8478 | 24.4 |
M18 | 18 | 1.92 | 12.9 | 10368 | 33.6 |
M20 | 20 | 2.45 | 12.9 | 13230 | 47.6 |
M22 | 22 | 3.03 | 10.9 | 16362 | 64.8 |
M24 | 24 | 3.53 | 10.9 | 19062 | 82.3 |
M27 | 27 | 4.59 | 10.9 | 24786 | 120 |
M30 | 30 | 5.61 | 10.9 | 30294 | 164 |
M33 | 33 | 6.94 | 10.9 | 37476 | 223 |
M36 | 36 | 8.17 | 10.9 | 44118 | 286 |
M39 | 39 | 9.76 | 10.9 | 52704 | 370 |
M42 | 42 | 11.21 | 10.9 | 60534 | 458 |
M48 | 48 | 14.73 | 10.9 | 79542 | 687 |
六角ボルトの締付トルク
六角ボルトも適切な締付が重要です。以下は、六角ボルトの一般的な締付トルクの目安です。
締付応力:1920 kgf/cm²(締付応力=降伏点32000 * 0.6)
呼び径 | 直径 (mm) | 有効断面積 (cm²) | 強度区分 | 締付軸力 (kgf) | 締付トルク (kgf-m) |
---|---|---|---|---|---|
M6 | 6 | 0.201 | 4.8 | 386 | 0.42 |
M8 | 8 | 0.366 | 4.8 | 703 | 1.01 |
M10 | 10 | 0.58 | 4.8 | 1114 | 2.00 |
M12 | 12 | 0.843 | 4.8 | 1619 | 3.50 |
M14 | 14 | 1.15 | 4.8 | 2208 | 5.56 |
M16 | 16 | 1.57 | 4.8 | 3014 | 8.68 |
M18 | 18 | 1.92 | 4.8 | 3686 | 11.9 |
M20 | 20 | 2.45 | 4.8 | 4704 | 16.9 |
M22 | 22 | 3.03 | 4.8 | 5818 | 23.0 |
M24 | 24 | 3.53 | 4.8 | 6778 | 29.3 |
M27 | 27 | 4.59 | 4.8 | 8813 | 42.8 |
M30 | 30 | 5.61 | 4.8 | 10771 | 58.2 |
M33 | 33 | 6.94 | 4.8 | 13325 | 79.1 |
M36 | 36 | 8.17 | 4.8 | 15686 | 102 |
M39 | 39 | 9.76 | 4.8 | 18739 | 132 |
M42 | 42 | 11.21 | 4.8 | 21523 | 163 |
M48 | 48 | 14.73 | 4.8 | 28282 | 244 |
ボルトの適切な締付は機械部品の寿命と安全性に直結します。上記のトルク値を参考にして、正しい締付作業を行いましょう。
コメント